Vào trước khi sóng chạy.
Radar quét toàn bộ mã để tìm bốn trạng thái đáng chú ý: khởi sóng sớm sau xu hướng giảm, sát điểm pivot, vừa breakout và đang tích nền. Điểm mua sớm kết hợp giai đoạn, sức mạnh giá, khối lượng, pha sóng ngành, độ chặt của nền và dòng tiền lớn.
Nền giá chặt
Độ sâu nền dưới 15 đến 20%, biên độ co hẹp dần về phía pivot.
Sát điểm pivot
Giá cách đỉnh nền không quá 5%, hoặc vừa vượt trong vòng 6%.
Khối lượng xác nhận
Cạn kiệt trong nền, bùng nổ trên 1.4 lần trung bình khi vượt.
Sức mạnh giá
RS dài hạn cao, hoặc RS ngắn hạn tăng vọt với mã vừa đảo chiều.
Ngành đang khởi sóng
Ưu tiên ngành ở pha Khởi sóng hoặc Sóng mạnh trên bản đồ luân chuyển.
Ứng viên mua sớm
| Mã | Giai đoạn | Điểm mua sớm | Giá | Cách pivot | KL / TB20 | RS dài / ngắn | Ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMPhân bón Dầu khí Cà Mau | Khởi sóng sớm | 92 | 38.25+3.10% | +4.3% | 1.57× | 14 / 94 | Khởi sóngHóa chất và Phân bón | Mua sớm |
| KBCĐô thị Kinh Bắc | Khởi sóng sớm | 92 | 32.60+2.84% | +3.4% | 1.51× | 22 / 84 | Khởi sóngKhu công nghiệp | Mua sớm |
| SSIChứng khoán SSI | Vừa breakout | 91 | 34.85+4.18% | +5.0% | 1.81× | 81 / 73 | Sóng mạnhChứng khoán | Mua sớm |
| FPTFPT Corporation | Vừa breakout | 91 | 142.80+3.18% | +4.6% | 2.14× | 78 / 89 | Sóng mạnhCông nghệ và Viễn thông | Mua sớm |
| HSGTập đoàn Hoa Sen | Khởi sóng sớm | 89 | 18.95+3.55% | +0.2% | 1.65× | 16 / 78 | Khởi sóngThép và Vật liệu | Mua sớm |
| VNDChứng khoán VNDirect | Vừa breakout | 88 | 19.40+3.47% | +3.4% | 1.63× | 91 / 68 | Sóng mạnhChứng khoán | Mua sớm |
| SHSChứng khoán Sài Gòn Hà Nội | Vừa breakout | 88 | 17.80+5.33% | +3.1% | 1.73× | 89 / 86 | Sóng mạnhChứng khoán | Mua sớm |
| CMGTập đoàn Công nghệ CMC | Sát điểm mua | 88 | 46.30+1.31% | -2.4% | 1.13× | 71 / 60 | Sóng mạnhCông nghệ và Viễn thông | Mua sớm |
| SZCSonadezi Châu Đức | Khởi sóng sớm | 88 | 41.80+3.98% | +2.9% | 1.62× | 24 / 76 | Khởi sóngKhu công nghiệp | Mua sớm |
| HPGHòa Phát | Khởi sóng sớm | 87 | 27.35+2.82% | +2.4% | 1.39× | 29 / 81 | Khởi sóngThép và Vật liệu | Mua sớm |
| DGCHóa chất Đức Giang | Khởi sóng sớm | 87 | 108.50+2.36% | +2.0% | 1.37× | 27 / 91 | Khởi sóngHóa chất và Phân bón | Mua sớm |
| IDCTổng công ty IDICO | Sát điểm mua | 86 | 56.40+1.62% | -0.9% | 1.16× | 53 / 40 | Khởi sóngKhu công nghiệp | Mua sớm |
| NKGThép Nam Kim | Sát điểm mua | 83 | 16.70+1.21% | -2.5% | 1.25× | 60 / 35 | Khởi sóngThép và Vật liệu | Mua sớm |
| VCIChứng khoán Vietcap | Sát điểm mua | 82 | 41.25+1.60% | -2.3% | 0.95× | 63 / 63 | Sóng mạnhChứng khoán | Mua sớm |
| DPMPhân bón Phú Mỹ | Sát điểm mua | 81 | 36.80+1.38% | -1.6% | 1.14× | 47 / 37 | Khởi sóngHóa chất và Phân bón | Mua sớm |
| NLGNam Long | Khởi sóng sớm | 80 | 38.45+1.72% | +4.1% | 1.46× | 19 / 99 | Ngoài sóngBất động sản | Mua sớm |
| MBBMB Bank | Sát điểm mua | 72 | 26.40+0.38% | -4.0% | 0.91× | 50 / 32 | Cuối sóngNgân hàng | Mua sớm |
| ACBNgân hàng Á Châu | Sát điểm mua | 72 | 25.10+0.60% | -1.1% | 0.90× | 55 / 42 | Cuối sóngNgân hàng | Mua sớm |
| FRTFPT Retail | Sát điểm mua | 68 | 178.40+0.62% | -0.7% | 0.85× | 58 / 45 | Ngoài sóngBán lẻ và Tiêu dùng | Mua sớm |
| GMDGemadept | Sát điểm mua | 66 | 64.30-0.62% | -3.6% | 0.91× | 45 / 29 | Cuối sóngCảng biển và Logistics | Chờ điểm mua |
Radar không phải lời mời mua bán. Hãy đọc thêm kết luận của bàn phân tích và kế hoạch rủi ro trong trang chi tiết của từng mã trước khi ra quyết định.